利物浦客戰(zhàn)慘敗埃弗頓爭(zhēng)冠形勢(shì)嚴(yán)峻
- 發(fā)布于:2024-04-26 21:55:00
- 來(lái)源:24直播網(wǎng)

4月25日,英超第29輪,利物浦客場(chǎng)0-2不敵埃弗頓,遭遇爭(zhēng)冠之路的重大挫折。本場(chǎng)比賽兩隊(duì)的表現(xiàn)截然不同,埃弗頓憑借出色的防守和高效的攻擊,成功擊敗了利物浦,讓利物浦的爭(zhēng)冠形勢(shì)岌岌可危。
比賽開(kāi)始后,埃弗頓以1.09-2.0的預(yù)期進(jìn)球值占據(jù)優(yōu)勢(shì),而控球率方面,利物浦只占據(jù)了23%,而埃弗頓則高達(dá)77%。這一數(shù)據(jù)差距凸顯了利物浦在比賽中的被動(dòng)局面。射門(mén)次數(shù)上,埃弗頓共有23次射門(mén),其中有7次射正,而利物浦只有16次射門(mén),射正次數(shù)為6次。
此外,埃弗頓還獲得了13個(gè)角球,而利物浦只有4個(gè)。黃牌方面,埃弗頓拿到了3張黃牌,而利物浦沒(méi)有。其他數(shù)據(jù)方面,埃弗頓在傳球次數(shù)、傳球成功率、丟失球權(quán)、搶斷、攔截和解圍等方面也都超過(guò)了利物浦。
這場(chǎng)比賽中,埃弗頓展現(xiàn)出了出色的整體實(shí)力,他們?cè)诜朗囟吮憩F(xiàn)出色,同時(shí)也能夠在進(jìn)攻端制造威脅。利物浦則在進(jìn)攻端遇到了困難,無(wú)法有效破解埃弗頓的防線。門(mén)將表現(xiàn)方面,埃弗頓的門(mén)將完成了4次精彩撲救,而利物浦的門(mén)將則只有3次。
相關(guān)資訊 - | 意甲歐戰(zhàn)遭遇歷史性崩盤(pán)!7隊(duì)全出局,0隊(duì)晉級(jí)歐戰(zhàn)三大賽事四強(qiáng)
- | 歐戰(zhàn)四強(qiáng)身價(jià)榜出爐!諾丁漢森林5.68億登頂 維拉緊隨其后
- | 變數(shù)叢生!國(guó)米門(mén)將引援遇阻,熱刺2500萬(wàn)歐要價(jià)逼出B計(jì)劃
- | 歐冠阿森納0-0平葡萄牙體育晉級(jí)四強(qiáng),拉亞創(chuàng)隊(duì)史零封紀(jì)錄
- | 利物浦0-4遭巴黎橫掃出局,9500萬(wàn)新援重傷至2027,億元三叉戟徹底泡湯
- | 零封晉級(jí)!阿森納0-0平葡萄牙體育,埃澤當(dāng)選隊(duì)內(nèi)最佳
- | 暖炸!歐冠巴黎2-0橫掃利物浦,登貝萊梅開(kāi)二度,拒領(lǐng)最佳要送主帥
- | 歐冠四強(qiáng)已出兩席!巴黎馬競(jìng)率先鎖定名額,明日拜仁皇馬巔峰對(duì)決
- | 拜仁主場(chǎng)迎戰(zhàn)皇馬,歐足聯(lián)預(yù)測(cè)首發(fā)出爐,傷停+停賽風(fēng)險(xiǎn)拉滿
- | 皇馬歐冠次回合遇波折!阿森西奧頭暈缺陣,瓊阿梅尼停賽仍隨隊(duì)赴慕尼黑
最新資訊 - | 意甲歐戰(zhàn)遭遇歷史性崩盤(pán)!7隊(duì)全出局,0隊(duì)晉級(jí)歐戰(zhàn)三大賽事四強(qiáng)
- | 歐戰(zhàn)四強(qiáng)身價(jià)榜出爐!諾丁漢森林5.68億登頂 維拉緊隨其后
- | 變數(shù)叢生!國(guó)米門(mén)將引援遇阻,熱刺2500萬(wàn)歐要價(jià)逼出B計(jì)劃
- | 歐冠阿森納0-0平葡萄牙體育晉級(jí)四強(qiáng),拉亞創(chuàng)隊(duì)史零封紀(jì)錄
- | 利物浦0-4遭巴黎橫掃出局,9500萬(wàn)新援重傷至2027,億元三叉戟徹底泡湯
- | 零封晉級(jí)!阿森納0-0平葡萄牙體育,埃澤當(dāng)選隊(duì)內(nèi)最佳
- | 暖炸!歐冠巴黎2-0橫掃利物浦,登貝萊梅開(kāi)二度,拒領(lǐng)最佳要送主帥
- | 歐冠四強(qiáng)已出兩席!巴黎馬競(jìng)率先鎖定名額,明日拜仁皇馬巔峰對(duì)決
- | 拜仁主場(chǎng)迎戰(zhàn)皇馬,歐足聯(lián)預(yù)測(cè)首發(fā)出爐,傷停+停賽風(fēng)險(xiǎn)拉滿
- | 皇馬歐冠次回合遇波折!阿森西奧頭暈缺陣,瓊阿梅尼停賽仍隨隊(duì)赴慕尼黑
